Недвижимость продажа Киев Страница 11

>>>добавить предложение<<< символы и сокращения

Поиск недвижимости [+][-]

 
 

 страница: <<1112131415 >>     из:30 стр.Показано: 501 - 550   из: 1489 
 комн.   пл.   у.е.   район   улица   дом№   общ.   жил.   кух.   этаж   эт.   тел.   дата 
 1      33000   Днепровский   Бородина   6   45  18   12   10   22        07.09.2016 
 2      30000   Днепровский   Легиона   6   45  30   8   5   5        07.09.2016 
 1      70000   Дарницкий   Урловская   15   45  18   15   13   18        07.09.2016 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        07.09.2016 
 3      45000   Святошинский   Пономарева   18   70  44   9   4   9        07.09.2016 
 5      9000   Подольский   Свободы пр   10   0  12   0   5   5        07.09.2016 
 1      33000   Днепровский   Бородина   6   45  18   12   10   22        07.09.2016 
 2      30000   Днепровский   Легиона   6   45  30   8   5   5        07.09.2016 
 1      70000   Дарницкий   Урловская   15   45  18   15   13   18        07.09.2016 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        07.09.2016 
 3      45000   Святошинский   Пономарева   18   70  44   9   4   9        07.09.2016 
 5      9000   Подольский   Свободы пр   10   0  12   0   5   5        07.09.2016 
 1      35900   Шевченковский   Василевской   13/2   34  18   6   5   5   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     05.09.2016 
 2      30000   Днепровский   Легиона   6   45  30   8   5   5        01.09.2016 
 2      30000   Днепровский   Легиона   6   45  30   8   5   5        05.08.2016 
 3      42000   Подольский   Бестужева пер   22А   60  45   7   5   5        05.08.2016 
 1      70000   Дарницкий   Урловская   15   45  18   15   13   18        05.08.2016 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        05.08.2016 
 3      45000   Святошинский   Пономарева   18   70  44   9   4   9        05.08.2016 
 5      9000   Подольский   Свободы пр   10   0  12   0   5   5        05.08.2016 
 2      30000   Днепровский   Легиона   6   45  30   8   5   5        04.08.2016 
 3      42000   Подольский   Бестужева пер   22А   60  45   7   5   5        04.08.2016 
 1      70000   Дарницкий   Урловская   15   45  18   15   13   18        04.08.2016 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        04.08.2016 
 3      45000   Святошинский   Пономарева   18   70  44   9   4   9        04.08.2016 
 5      9000   Подольский   Свободы пр   10   0  12   0   5   5        04.08.2016 
 2      30000   Днепровский   Легиона   6   45  30   8   5   5        04.08.2016 
 3      42000   Подольский   Бестужева пер   22А   60  45   7   5   5        04.08.2016 
 1      70000   Дарницкий   Урловская   15   45  18   15   13   18        04.08.2016 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        04.08.2016 
 3      45000   Святошинский   Пономарева   18   70  44   9   4   9        04.08.2016 
 5      9000   Подольский   Свободы пр   10   0  12   0   5   5        04.08.2016 
 2      30000   Днепровский   Легиона   6   45  30   8   5   5        04.08.2016 
 3      42000   Подольский   Бестужева пер   22А   60  45   7   5   5        04.08.2016 
 1      70000   Дарницкий   Урловская   15   45  18   15   13   18        04.08.2016 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        04.08.2016 
 3      45000   Святошинский   Пономарева   18   70  44   9   4   9        04.08.2016 
 5      9000   Подольский   Свободы пр   10   0  12   0   5   5        04.08.2016 
 2      30000   Днепровский   Легиона   6   45  30   8   5   5        04.08.2016 
 3      42000   Подольский   Бестужева пер   22А   60  45   7   5   5        04.08.2016 
 1      70000   Дарницкий   Урловская   15   45  18   15   13   18        04.08.2016 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        04.08.2016 
 3      45000   Святошинский   Пономарева   18   70  44   9   4   9        04.08.2016 
 5      9000   Подольский   Свободы пр   10   0  12   0   5   5        04.08.2016 
 5      9000   Подольский   Свободы пр   10   0  12   0   5   5        26.06.2016 
 у      1591   Килийский   с. Приморское      0  private Акция !!! Земельный у ...    987746005    11.04.2016 
 3      42000   Днепровский   Тычины пр   24   57  42   7   1   9   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     08.04.2016 
 2      41000   Деснянский   Николаева   15   54  30   9   12   12   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     08.04.2016 
 1   г   23000   Днепровский   Тычины пр   11А   24  12   5   1   9        01.04.2016 
 5      11500   Подольский   Свободы пр   10   0  12   0   5   5        01.04.2016 
 страница: <<1112131415 >>     из:30 стр.
При заполнении номера телефона,
он выводится при печати
Печать выбраных

Продажа квартир: Недвижимость продажа Киев Страница 11



Email или логин
Пароль
Я забыл пароль
Зарегистрироваться